¿Hay algún problema? ¡Por favor, contáctenos para atenderle!
ConsultaLugar de Origen: | Guangdong, China | |||||
Nombre de la Marca: | dispensadores de Agua | |||||
Número de Modelo: | 105TS | |||||
Certificación: | CECBIECSOSA | |||||
Servicio postventa proporcionado | Piezas de repuesto gratuitas | |||||
Garantía | 2 Año | |||||
Tipo | Caliente & frío | |||||
Instalación | De oficina | |||||
Característica | dispensador de agua sin contacto | |||||
Logo | Impresión serigráfica | |||||
Uso | Hogar, Restaurante, Oficina, Hotel, Fábrica |
Cantidad Mínima de Pedido: | 3-99 piezas | 100 - 419 piezas | 420 - 1049 piezas | >= 1050 piezas | ||
Detalles de Embalaje: | Embalaje en Caja | |||||
Tiempo de Entrega: | Cantidad (piezas) | 1 - 200 | 201 - 448 | > 448 | ||
Tiempo de entrega (días) | 25 | 30 | A negociar | |||
Términos de Pago: | 30% de depósito, 70% contra copia del BL | |||||
Capacidad de Suministro: | 10000 piezas por mes |
Descripción del Producto
detalles del dispensador de agua 105TS | |||
Nombre del modelo | Dispensador de agua sin contacto caliente y frío para escritorio | Tamaño del paquete | 33*38*55cm |
Modo de enfriamiento | Enfriamiento por compresor | Capacidad de calefacción | 5L/h |
Nombre de marca | Dispensadores de Agua | Capacidad de refrigeración | 2L/H |
Función | caliente & frío | 20' de longitud | 420 piezas |
Potencia de calefacción | 500W | 40' HQ | 858pcs |
Potencia de refrigeración | 112W | Armario | Sin |
Temperatura caliente | ≥90℃ | P. N / P. B | 10/11kg |
Temperatura fría | ≤10℃ | color | Blanco negro |
Voltaje (V) | 110 V a 220 V | Uso | Hogar, Restaurante, Oficina, Hotel, Fábrica |
Embalaje y entrega
Envase | |
Tamaño | 33*38*55cm |
Detalles del embalaje | El paquete normal es cartón (Tamaño: 33*38*55cm). Usaremos el contenedor más adecuado para la carga y envío. |
transportación | Pequeño contenedor: 6x2.35x2.39 Contenedor mediano: 12x2.35x2.39 Gran contenedor: 12x2.35x2.69 |
Consejos:
1. ¡Apoyamos la personalización OEM/ODM! ¡No dudes en contactarnos!
2.Hay ofertas especiales ahora. ¡Puedes obtenerlas enviando una consulta!
3.Si quieres el diseño funcional. Envía una consulta para contactarnos!
( * Puedes hacer clic directamente en la copia posterior para saltar a la página de consulta)
Perfil de la empresa
Certificaciones
Contáctenos
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es la diferencia entre el sistema de enfriamiento electrónico y el sistema de enfriamiento con compresor?
R: El tipo de enfriamiento con compresor es más rápido, más frío y más estable que el tipo electrónico
P: ¿Puedo poner mi propio logotipo en la máquina?
R: Sí, el logotipo y el diseño del cartón pueden ser personalizados. Pero el MoQ es de 100 unidades
P: ¿Qué es MoQ?
R: Según el modo del dispensador de agua
P: ¿Cuánto tiempo dura la entrega aproximadamente?
R: Aproximadamente 25-30 días después de recibir el depósito
P: ¿Cuál es el plazo de pago?
R: T/T, 30% de depósito por adelantado, completamente pagado antes de la entrega
P: No sé cómo ensamblar los productos, ¿pueden ayudarme?
A: No te preocupes, tenemos instrucciones detalladas para ayudarte a completar la ensamblaje de las partes y podemos proporcionar el video de operación correspondiente de la estación de partes.
Q: ¿Podemos pedir muestras?
A: SÍ Entrega rápida de muestras
Copyright © Huizhou Watercoolers Electrical Appliance Co. Ltd. All Rights Reserved - Política de privacidad