Luogo di Origine: | Guangdong, Cina | |||
Nome del Marchio: | dispensatori di Acqua | |||
Numero di Modello: | 105L-XGJ | |||
Certificazione: | CECBIECSOSA | |||
Servizio post-vendita fornito | Ricambi gratuiti | |||
Garanzia | 2 anni | |||
TIPO | Caldo & freddo | |||
Installazione | - Si alzi. | |||
Caratteristica | Uscita d'acqua senza contatto | |||
Logo | Stampa a seta | |||
Utilizzo | Casa, Ristorante, Ufficio, Albergo, Fabbrica |
Quantità Minima di Ordine: | 3-99 pezzi | 100 -253 pezzi | 253 - 627 pezzi | >= 628 pezzi |
Dettagli Imballo: | Imballaggio in cartone | |||
Tempo di Consegna: | Quantità (pezzi) | 3 gennaio | 4 - 500 | > 500 |
Tempi di consegna (giorni) | 7 | 25 | Da negoziare | |
Condizioni di pagamento: | 30% acconto, 70% su copia di BL | |||
Capacità di fornitura: | 10000 pezzi al mese |
Descrizione del Prodotto
1. Supporto per personalizzazione OEM/ODM! Contattaci!
2. Ci sono offerte speciali in corso. Puoi ottenerle inviando una richiesta!
3. Se desideri un design funzionale, invia una richiesta per contattarci!
( * Puoi cliccare direttamente il tasto copia per andare alla pagina delle richieste)
Produttore Professionale Capacità di Riscaldamento 5l/H Filtri per Acqua Bianchi Dispensatore d'Acqua da Desktop
dettagli del dispensatore d'acqua 105L-XGJ | |||
Nome del modello | [Dispensatori d'Acqua] PPGAC UF T33 dispensatore d'acqua | Dimensione confezione | 33*36*100cm |
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento a compressore | Capacità di riscaldamento | 5L/h |
Nome del marchio | Dispensatori di Acqua | Capacità di raffreddamento | 2L/H |
Funzione | caldo& freddo | 20' GP | 260PCS |
Potenza di riscaldamento | 500W | 40' HQ | 606pz |
Potenza di raffreddamento | 120W | Armadietto | Armadietto |
Temperatura calda | ≥90℃ | Peso netto/Peso lordo | 12.5/13.5kg |
Temperatura Fredda | ≤15℃ | colore | Bianco nero |
Tensione (V) | 110-220V 220-240V Negoziale | Utilizzo | Casa, Ristorante, Ufficio, Albergo, Fabbrica |
Dettagli del prodotto
Profilo dell'azienda
Certificazioni
CONTATTACI
FAQ
Q: Qual è la differenza tra il sistema di raffreddamento elettronico e il sistema di raffreddamento a compressore?
A: Il tipo di raffreddamento con compressore è più veloce, più freddo e più stabile rispetto al tipo elettronico
Q: Posso inserire il mio logo sulla macchina?
A: Sì, il logo e il design della scatola possono essere personalizzati. Tuttavia, l'ordine minimo è di 100 pezzi
Q: Cos'è l'ordine minimo?
A: In base alla modalità del distributore d'acqua
Q: Quanto tempo impiega la consegna?
A: Circa 25-30 giorni dopo aver ricevuto l'anticipo
D: Quali sono le condizioni di pagamento?
A: B/L, 30% anticipo, saldo totale prima della consegna
Q: Non so come assemblare i prodotti, potete aiutarmi?
A: Non preoccuparti, abbiamo istruzioni dettagliate per aiutarti a completare il montaggio delle parti
e possiamo fornire video operativi corrispondenti della stazione delle parti
Q: Possiamo ordinare campioni?
R: SÌ, consegna rapida di campioni
Copyright © Huizhou Watercoolers Electrical Appliance Co. Ltd. All Rights Reserved - Politica di privacy